Entnommene Jahresarbeit | 2023 |
---|---|
Entnommene Jahresarbeit durch Weiterverteiler und Letztverbraucher 2023 | 2.218.548.127 kWh |
Jahreshöchstlast | 2023 |
---|---|
Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen 2023 | 765 MW |
Zeitpunkt des Auftretens der zeitgleichen Jahreshöchstlast aller Entnahmen 2023 | 01.12.2023 um 14 Uhr |
Beschreibung des Gasnetzes
Marktgebietszuordnung
Das Gasversorgungsnetz der Braunschweiger Netz GmbH ist dem „H-Gas-Gebiet“ zugeordnet. Marktgebietsverantwortlich ist die Trading Hub Europe GmbH, Anna-Louisa-Karsch-Straße 2, 10178 Berlin. Im Netzgebiet Braunschweig bestehen derzeit keine Kapazitätsengpässe. Eine Übersicht der Netzauslastung im gesamten Netz befindet sich in Vorbereitung.
Netzkopplungspunkte
Vorgelagerter Netzbetreiber: Avacon Hochdruck GmbH
1. Braunschweig, Bundesallee | 10.000 m³/h |
2. Braunschweig, Hafen-West | 10.000 m³/h |
3. Braunschweig, Raffteich | 1.500 m³/h |
4. Braunschweig, Thiede | 18.000 m³/h |
5. Braunschweig, Uferstraße | 100.000 m³/h |
6. Braunschweig, Watenbüttel | 2.000 m³/h |
7. Braunschweig, Wendhausen | 1.000 m³/h |
8. Braunschweig, HKW-Nord | 16.000 m³/h |
9. Braunschweig, Simonstraße | 45.000 m³/h |
Standardlastprofile
Folgende Standardlastprofilverfahren kommen bis zum 30.09.2023 zur Anwendung:
Verfahrensspezifische Parameter
Ab dem 01.10.2023 werden folgende Standardlastprofile angewendet:
Verfahrensspezifische Parameter
Gasbeschaffenheit bezüglich des Brennwertes
Berechnung des Abrechnungsbrennwertes (L-Gas) (bis 31.10.2021)
Die Umstellung von L-Gas auf H-Gas wurde Ende Oktober 2021 abgeschlossen.
Berechnung des Abrechnungsbrennwertes (H-Gas)
Länge des Gasleitungsnetzes
Länge des Gasleitungsnetzes | 2023 |
---|---|
Hochdrucknetz ohne Hausanschlussleitungen | 89,90 km |
Mitteldrucknetz ohne Hausanschlussleitungen | 216,41 km |
Hausanschlussleitungen im Mitteldruck | 108,45 km |
Niederdrucknetz ohne Hausanschlussleitungen | 458,34 km |
Hausanschlussleitungen im Niederdruck | 294,87 km |
Leitungsdurchmesser ab 16 bar
Leitungsdurchmesser ab 16 bar | 2023 |
---|---|
DN 200 | 3,2 km |
Länge des Hochdrucknetzes nach Leitungsdurchmesserklassen
Länge des Hochdrucknetzes nach Leitungsdurchmesserklassen | 2023 |
---|---|
Leitungsdurchmesserklasse A : DN >= 1000 mm | 0 |
Leitungsdurchmesserklasse A : DN 700 bis 1000 mm | 0 |
Leitungsdurchmesserklasse C: DN 500 bis 700 mm | 0 |
Leitungsdurchmesserklasse D: DN 350 bis 500 mm | 0 |
Leitungsdurchmesserklasse E: DN 225 bis 350 mm | 7,2 km |
Leitungsdurchmesserklasse F: DN 110 bis 225 mm | 55,1 km |
Leitungsdurchmesserklasse G: DN < 110 mm | 27,6 km |
Anzahl Hausanschlüsse
Hausanschlüsse (Ausspeisepunkte) | 2023 |
---|---|
Hochdrucknetz | 186 |
Mitteldrucknetz | 7.438 |
Niederdrucknetz | 22.099 |