HS (0,15%) | 2.002.712 | kWh |
HS/MS (0,50%) | 5.734.290 | kWh |
MS (0,78%) | 9.315.450 | kWh |
MS/NS (0,99%) | 6.769.202 | kWh |
NS (3,69%) | 25.368.421 | kWh |
2010 | 01.01.10 bis 30.06.10 | 24.265 MWh | 49,03 Euro/MWh |
2010 | 01.07.10 bis 31.12.10 | 24.547 MWh | 63,59 Euro/MWh |
2011 | 01.01.11 bis 30.06.11 | 24.452 MWh | 49,13 Euro/MWh |
2011 | 01.07.11 bis 31.12.11 | 24.698 MWh | 60,38 Euro/MWh |
2012 | 01.01.12 bis 30.06.12 | 24.947 MWh | 64,51 Euro/MWh |
2012 | 01.07.12 bis 31.12.12 | 24.943 MWh | 64,38 Euro/MWh |
2013 | 01.01.13 bis 31.03.13 | 14.001 MWh | 66,77 Euro/MWh |
2013 | 01.04.13 bis 30.06.13 | 11.030 MWh | 54,45 Euro/MWh |
2013 | 01.07.13 bis 30.09.13 | 10.968 MWh | 53,26 Euro/MWh |
Die Braunschweiger Netz GmbH beabsichtigt die Ausschreibung der Netzverluste 2013 für das Netzgebiet in Braunschweig als Fahrplan unterteilt in vier Tranchen. Jede Tranche entspricht einem Quartal des Jahres 2013. Sämtliche für die Erstellung und Abgabe eines Angebots notwendigen Angaben sind seit dem 12.07.2011 auf unserer Internetseite veröffentlicht.Der Ausschreibungstermin für die Beschaffung aller Tranchen wird kurzfristig mit einem Vorlauf von einem Werktag, mindestens jedoch sechs Stunden vorher schriftlich bekannt gegeben.
Für Rückfragen und Interessenbekundungen zur Ausschreibung der Verlustenergie 2013 steht Ihnen als Ansprechpartner Herr Frank Wolf (Telefon 0531-383-2039, E-Mail frank.wolf(at)bs-netz(dot)de) zur Verfügung.
