Jahreshöchstlast | ||
|---|---|---|
Jahreshöchstlast aller Entnahmen 2011 | 237 | MW |
Summe aller Einspeisungen 2011 | ||
|---|---|---|
Einspeisung HS | 1.336.837 | MWh |
Einspeisung HS/MS | 1.155.587 | MWh |
Einspeisung MS | 1.194.102 | MWh |
Einspeisung MS/NS | 681.909 | MWh |
Einspeisung NS | 687.791 | MWh |
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene 2011 | ||
|---|---|---|
Bezug HS | 724.731 | MWh |
Bezug HS/MS | 1.155.587 | MWh |
Bezug MS | 1.127.452 | MWh |
Bezug MS/NS | 681.909 | MWh |
Bezug NS | 674.418 | MWh |
Bezug aus der vorgelagerter Netzebene: HS (xls) | ||
Dezentrale Einspeisung 2011 | ||
|---|---|---|
Dezentrale Einspeisung HS | 612.105 | MWh |
Dezentrale Einspeisung HS/MS | 0 | MWh |
Dezentrale Einspeisung MS | 37.275 | MWh |
Dezentrale Einspeisung MS/NS | 0 | MWh |
Dezentrale Einspeisung NS | 13.373 | MWh |
Dezentrale Einspeisung HS (xls) | ||
Stromkreislängen 2011 | ||
|---|---|---|
Freileitungen HS | 16,3 | km |
Freileitungen MS | 11,0 | km |
Freileitungen NS mit Hausanschlussleitungen | 29,7 | km |
Freileitungen NS ohne Hausanschlussleitungen | 25,4 | km |
Freileitungen NS nur Hausanschlussleitungen | 4,2 | km |
Kabelleitungen HS | 21,5 | km |
Kabelleitungen MS | 655,0 | km |
Kabelleitungen NS mit Hausanschlussleitungen | 2.162,3 | km |
Kabelleitungen NS ohne Hausanschlussleitungen | 1.427,9 | km |
Kabelleitungen NS nur Hausanschlussleitungen | 734,4 | km |
Installierte Leistung der Umspannebenen 2011 | ||
|---|---|---|
HS/MS | 651 | MVA |
MS/NS | 466 | MVA |
Entnommene Jahresarbeit 2011 | ||
|---|---|---|
HS | 1.334.834 | MWh |
HS/MS | 1.149.853 | MWh |
MS | 1.184.786 | MWh |
MS/NS | 675.140 | MWh |
NS | 662.422 | MWh |
Anzahl der Entnahmestellen 2011 | |
|---|---|
HS | 13 |
HS/MS | 13 |
MS | 1.323 |
MS/NS | 815 |
NS mit Leistungsmessung | 1.155 |
NS ohne Leistungsmessung | 162.874 |
Einwohner im Netzgebiet | |
|---|---|
Gesamt | 248.082 |
Versorgte Fläche | ||
|---|---|---|
Gesamt | 64,4 | km² |
Geographische Fläche des Versorgungsgebietes | ||
|---|---|---|
Gesamt | 192,1 | km² |
